Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
381
Jumlah KK
0
Jumlah Pria
208
Jumlah Wanita
173
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 6 | 12 |
| 4 - 5th | 14 | 6 | 20 |
| 6 - 12th | 21 | 19 | 40 |
| 13 - 16th | 12 | 11 | 23 |
| 17th | 1 | 4 | 5 |
| 18 - 25th | 35 | 24 | 59 |
| 26 - 30th | 21 | 21 | 42 |
| 31 - 35th | 18 | 10 | 28 |
| 36 - 40th | 17 | 15 | 32 |
| 41 - 65th | 45 | 48 | 93 |
| 66 - 70th | 12 | 3 | 15 |
| 71 - 80th | 6 | 5 | 11 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
JKN
Pendidikan
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
37
D3/SEDERAJAT
1
DIV/SEDERAJAT
1
S1/SEDERAJAT
5
SMA/SEDERAJAT
92
SMP/SEDERAJAT
60
STRATA-III
1
TAMAT SD/SEDERAJAT
132
TIDAK/BELUM SEKOLAH
52
Pekerjaan
381
